Hammaslääkärin hinnasto
Emme peri toimistomaksua.
Hinta € | Kela korvaus | Omavastuu | |
Tarkastus | 80 | 15,5 | 64,50 |
Konsultaatio | 80 | 0 | 80 |
(Laajan/vaativan hoitosuunnitelman tekeminen. Maksu hyvitetään, jos suunnitelma toteutetaan Albinissa.) | |||
Röntgenkuva pieni | 30 | 6 | 24 |
Röntgenkuva koko leuka | 98 | 9 | 89 |
Hammaskiven poisto | 120 | 13 | 107 |
Laaja hammaskiven poisto | 250 | 23 | 227 |
Ienleikkaus laserilla | 320 | 19 | 301 |
Vaativa usean hampaan ienleikkaus laserilla | 380 | 27 | 353 |
1 pinnan paikka | 90 | 10 | 80 |
2 pinnan paikka | 129 | 17 | 112 |
3 pinnan paikka | 169 | 19 | 150 |
Paikka posliinista | 650 | 57 | 593 |
Etuhampaan posliinikuori | 695 | 0 | 695 |
Esteettisesti vaativa etuhampaan posliinikuori | 745 | 0 | 745 |
Yhden etuhampaan lisä | 150 | 0 | 150 |
Kruunu / vaativa kruunu | 695 / 745 | 0 | 695 / 745 |
Hammassilta/yksikkö | 695 | 0 | 695 |
*Etuhampaan juurihoito | 250 | 29 | 221 |
*Välihampaan juurihoito | 358 | 36 | 322 |
Takahampaan juurihoito | 455 | 48 | 407 |
Hampaan poisto | 105 | 10 | 95 |
Vaikea hampaan poisto | 165 | 10 | 155 |
Leikkauksellinen hampaan poisto | 290 | 42 | 248 |
Hampaan juurenpään leikkaus | 350 | 23 | 327 |
Implantin poraaminen | 930 | 57 | 873 |
Implanttikruunu | 1000 | 57 | 943 |
Akryyliproteesi / kpl | 1000 | 0 | 1000 |
Metalliproteesi / kpl | 1300-1800 | 0 | 1300-1800 |
Kokoproteesi / kpl | 900-1200 | 0 | 900-1200 |
Proteesin korjaus | 180-300 | 0 | 180-300 |
Vaativa metalliosaproteesi | 1800 | 0 | 1800 |
Vaativa osaproteesi | 1300 | 0 | 1300 |
Vaativa kokoproteesi | 1300 | 0 | 1300 |
Proteesin pohjaus | 250-380 | 250-380 | |
Hampaiden valkaisu laserilla sis. ALV | 335 | 0 | 335 |
Valkaisukiskot sis. ALV | 186 | 0 | 186 |
Purentakisko sis. ALV |
408,40 |
27 |
381,40 |
Purentafysiologinen hoito T-Scanilla | 290 | 19 | 271 |
(digitaalinen analyysi ja hoito) | |||
Puudutus | 20 | 3 | 17 |
Sedaatio | 290 | 13 | 277 |
Henkilökohtainen kustannusarvio pyydettäessä.
*Kela korvaa suun- ja hampaiden tarkastuksen vain joka toinen vuosi
Peruutukset
Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään seuraavat maksut:
70 € /30min
30-60 min ajat voit perua viimeistään edellisenä päivänä klo 10 mennessä (ilman kustannuksia)
60-120 min ajat voit perua viimeistään 2 päivää aiemmin klo 10 mennessä (ilman kustannuksia)
Yli 120 min pituiset ajat tulee perua 3 päivää aiemmin klo 10 mennessä aikaisemmin (ilman kustannuksia)
Lääkärintodistuksella peruutuksista saa 50% alennuksen.
Maksaminen
Hammaslääkäriasema Albinissa voitte maksaa käteisellä, pankki- ja luottokortilla (Visa, MasterCard). Meidän kautta voitte myös hakea Resurs Bank- rahoitusta. Emme anna laskuja emmekä maksuaikaa.
Voitte maksaa hammashoidon myös Smartum tai ePassin hyvinvointietuun kuuluvalla hammashoitoedulla. Yleisiä hammashoitoedulla ostettavia palveluita ovat hammastarkastus, hammaskiven poisto ja reiän paikkaus. Huomaathan kuitenkin, että Epassia tai Smartumia ei voi hyödyntää esteettisiin hoitoihin.
Hammasproteettiset työt
Laskutamme etukäteen vasta myöhemmin valmistuvasta proteettisesta työstä, koska Hammaslääkäriasema Albin joutuu heti vastaamaan kustannuksista, kun työnne toimitetaan hammaslaboratorioon.
Tavallisen ja vaativan proteesin ero tulee lähinnä siitä, minkälainen on purenta (eli leukojen suhde) ja kuinka paljon on leukaluuta jäljellä. Jos on ns tavallinen purenta ja luuta on paljon, proteesin valmistaminen ei ole erityisen vaikeaa. Mitä enemmän tulee muuttujia mukaan, sen vaikeampaa on hyvän proteesin teko ja siihen kuluu huomattavasti enemmän aikaa.
Sopimus hammashoidosta
Potilaan hyväksyttyä hammashoidon suunnitelman, muodostuu sopimus potilaan ja hammaslääkärin välille. Jokainen hammaslääkäri vastaa itse omista töistään.
Oikeus valita
Potilaalla on oikeus valita hammaslääkärinsä mutta myös jokaisella hammaslääkärillä on oikeus valita omat potilaansa ja on siten oikeus kieltäytyä hoidon antamisesta, jos potilaan kanssa ei saavuteta yhteisymmärrystä.